Ingresos por Comisiones para Programas Especiales: Véase aquí los Ingresos por Comisiones para Programas Especiales actualmente disponibles, incluyendo Eventos de recompensas, ofertas especiales y promociones.
TABLAS DE INGRESOS POR COMISIONES ESTÁNDAR DEL PROGRAMA PARA DETERMINADAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Categoría de productos | Ingresos por Comisiones estándar | Condiciones especiales |
---|---|---|
Amazon Moda: Ropa y accesorios, zapatos, bolsos, carteras, relojes, equipaje, joyería y las marcas privadas de Amazon moda (mujer, hombre, niños) | Compras adscritas directas: | |
11% | Ingresos adscritos por mes = menos de 2500 € | |
12% | Ingresos adscritos por mes = 2500 € o más | |
1,5% | Compras adscritas indirectas | |
Handmade | 10% | |
Aparatos de cuidado personal, salud y cuidado personal, oficina y papelería, bebé, libros, libros electrónicos de Kindle, coche y moto, belleza, productos para mascotas | 7% | |
Hogar: Muebles, bricolaje, hogar, cocina y comedor, patio, césped y jardín, herramientas eléctricas y manuales | Compras adscritas directas: | |
7% | Ingresos adscritos por mes = menos de 40 000 € | |
8% | Ingresos adscritos por mes = 40 000 € o más | |
1,5% | Compras adscritas indirectas | |
Hobbies: Ocio al aire libre, juguetes y juegos, deportes y fitness | Compras adscritas directas: | |
6% | Ingresos adscritos por mes = menos de 7500 € | |
7% | Ingresos adscritos por mes = 7500 € o más | |
1,5% | Compras adscritas indirectas | |
Cervezas, vinos y licores, cine y series TV, música, supermercado, instrumentos musicales, industria, empresas y ciencia | 5% | |
Dispositivos Amazon: Fire TV, dispositivos Kindle y Echo y accesorios | Compras adscritas directas: | |
4% | Ingresos adscritos por mes = menos de 7500 € | |
7% | Ingresos adscritos por mes = 7500 € o más | |
1,5% | Compras adscritas indirectas | |
Informática, audio y Hi-Fi, fotografía y videocámaras, TV, vídeo y home cinema, móviles y telefonía, accesorios de electrónica, videojuegos, software | 3,5% | |
Cheques regalo | 0% | |
Resto de categorías | 3% |
Con independencia de lo anterior, si es usted un Influencer que participa en el Programa de Influencers de Amazon, obtendrá los siguientes Ingresos por Comisiones Estándar del Programa con respecto a los Enlaces Especiales de su Página de Influencer:
Categoría de productos | Ingresos por Comisiones estándar |
---|---|
Handmade | 10% |
Ropa y accesorios, zapatos, bolsos, carteras, relojes, equipaje, joyería y las marcas privadas de Amazon moda (mujer, hombre, niños) | 10% |
Juguetes y juegos, deportes y fitness, ocio al aire libre, aparatos de cuidado personal, salud y cuidado personal, oficina y papelería, bebé, libros, libros electrónicos de Kindle, patio, césped y jardín, coche y moto, belleza, productos para mascotas | 7% |
cocina y comedor, bricolaje, herramientas eléctricas y manuales, cervezas, vinos y licores, cine y series TV, música, supermercado, instrumentos musicales, industria, empresas y ciencia | 5% |
Informática, audio y Hi-Fi, fotografía y videocámaras, TV, vídeo y home cinema, móviles y telefonía, accesorios de electrónica, videojuegos, software | 3,5% |
Fire TV, dispositivos Kindle y Echo y accesorios | 3% |
Cheques regalo | 0% |
Resto de categorías | 3% |
Además, con independencia de los Ingresos por Comisiones Estándar del Programa que figuran en esta página o cualquier disposición en sentido contrario incluida en el presente Acuerdo, si consideramos que usted está promocionando principalmente libros electrónicos Kindle gratuitos (es decir, libros electrónicos cuyo precio de compra para el cliente sea de 0 euros), USTED NO TENDRÁ DERECHO A PERCIBIR NINGUN INGRESO POR COMISIÓN ESTANDAR DURANTE LOS MESES EN QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
(a) se pidan y descarguen 10.000 o más libros electrónicos Kindle gratuitos durante Sesiones atribuidas a sus Enlaces Especiales; y
(b) al menos el 80% de todos los libros electrónicos Kindle pedidos y descargados durante Sesiones atribuidas a sus Enlaces Especiales sean libros electrónicos Kindle gratuitos.
Para los Ingresos por Comisiones Estándar de otros sitios de Amazon, consulte Ingresos por Comisiones Estándar del Programa UK, Ingresos por Comisiones Estándar del Programa FR, Ingresos por Comisiones Estándar del Programa DE, Ingresos por Comisiones Estándar del Programa IT, Ingresos por Comisiones Estándar del Programa NL, e Ingresos por Comisiones Estándar del Programa SE.
¿Cuál es tu opinión?
Si tienes alguna sugerencia o comentario sobre la Central de Afiliados: Contáctanos